Bugun...
YAZARLAR
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 9 8 0 1 27 8 25 +19
2 Beşiktaş 8 6 0 2 17 5 20 +12
3 Samsunspor 9 6 2 1 16 9 19 +7
4 Fenerbahçe 8 5 1 2 18 7 17 +11
5 Eyüpspor 9 4 2 3 14 10 15 +4
6 Başakşehir FK 8 4 2 2 14 10 14 +4
7 Trabzonspor 8 2 0 6 8 6 12 +2
8 Göztepe 8 3 2 3 14 10 12 +4
9 Kasımpaşa 9 2 2 5 11 12 11 -1
10 Sivasspor 9 3 4 2 11 13 11 -2
11 Konyaspor 9 3 4 2 10 13 11 -3
12 Bodrum FK 9 3 5 1 8 11 10 -3
13 Çaykur Rizespor 9 3 5 1 6 16 10 -10
14 Alanyaspor 9 2 4 3 8 12 9 -4
15 Antalyaspor 9 2 5 2 10 19 8 -9
16 Gaziantep FK 8 1 4 3 9 13 6 -4
17 Kayserispor 8 0 3 5 8 15 5 -7
18 Hatayspor 8 0 5 3 7 14 3 -7
19 Adana Demirspor 8 0 7 1 7 20 1 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 9 6 2 1 12 7 19 +5
2 Erzurumspor FK 9 5 3 1 11 6 16 +5
3 Bandırmaspor 9 4 2 3 11 8 15 +3
4 Fatih Karagümrük 9 4 2 3 15 10 15 +5
5 Iğdır FK 9 4 3 2 12 7 14 +5
6 Manisa FK 9 4 3 2 14 10 14 +4
7 Ümraniyespor 9 4 3 2 16 13 14 +3
8 Keçiörengücü 9 3 1 5 11 8 14 +3
9 MKE Ankaragücü 9 4 4 1 11 9 13 +2
10 Amed SK 9 3 2 4 10 9 13 +1
11 Şanlıurfaspor 9 4 4 1 14 14 13 0
12 Esenler Erokspor 9 4 4 1 17 12 13 +5
13 İstanbulspor 9 4 4 1 12 11 13 +1
14 Gençlerbirliği 9 3 3 3 7 7 12 0
15 Boluspor 9 3 3 3 10 8 12 +2
16 Pendikspor 9 3 4 2 11 14 11 -3
17 Çorum FK 9 2 3 4 9 10 10 -1
18 Sakaryaspor 9 2 3 4 11 14 10 -3
19 Adanaspor 9 1 5 3 10 23 6 -13
20 Yeni Malatyaspor 9 0 9 0 4 28 3 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Batman Petrolspor 8 6 2 0 16 3 18 +13
2 Altınordu 8 5 0 3 12 4 18 +8
3 24Erzincanspor 8 5 1 2 14 4 17 +10
4 GMG Kastamonuspor 8 5 1 2 13 7 17 +6
5 Sarıyer 8 4 0 4 11 2 16 +9
6 Beykoz Anadolu 8 5 2 1 14 11 16 +3
7 İskenderunspor A.Ş. 8 4 1 3 12 4 15 +8
8 Adana 1954 Futbol Kulübü 8 4 3 1 13 10 13 +3
9 Kırklarelispor 8 3 2 3 9 7 12 +2
10 Fethiyespor 8 3 4 1 10 13 10 -3
11 İnegölspor 8 2 3 3 6 8 9 -2
12 Kepezspor FAŞ 8 2 4 2 9 8 8 +1
13 1461 Trabzon FK 8 2 5 1 7 10 7 -3
14 Isparta 32 Spor 8 1 4 3 5 11 6 -6
15 Karaköprü Belediyespor 8 1 5 2 6 15 5 -9
16 Sincan Belediyesi Ankaraspor 8 1 5 2 4 13 5 -9
17 Altay 8 1 5 2 6 18 5 -12
18 Hes İlaç Afyonspor 8 0 7 1 4 23 1 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 Karşıyaka 7 6 0 1 14 2 19 +12
2 Bursaspor 7 5 0 2 12 0 17 +12
3 Belediye Kütahyaspor 7 5 2 0 10 5 15 +5
4 Silifke Belediye Spor 7 4 1 2 12 5 14 +7
5 Muş Spor Kulübü 7 3 0 4 5 2 13 +3
6 Bornova 1877 7 3 2 2 14 7 11 +7
7 Düzcespor 7 2 2 3 7 4 9 +3
8 Kahramanmaraşspor 7 3 4 0 6 8 9 -2
9 Tokat Bld Plevnespor 7 2 2 3 4 6 9 -2
10 Kırşehir Futbol SK 7 1 2 4 4 6 7 -2
11 23 Elazığ Futbol Kulübü 7 1 2 4 1 3 7 -2
12 Artvin Hopaspor 7 1 2 4 3 9 7 -6
13 Bulvarspor 7 1 3 3 3 13 6 -10
14 Anadolu Üniversitesi 7 1 4 2 3 9 5 -6
15 Ergene Velimeşe 7 0 5 2 2 10 2 -8
16 Kuşadasıspor 7 0 7 0 4 15 0 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2024 Adana Demirspor vs Sivasspor
 26/10/2024 Hatayspor vs Kayserispor
 26/10/2024 Kasımpaşa vs Samsunspor
 26/10/2024 Göztepe vs Trabzonspor
 27/10/2024 Gaziantep FK vs Konyaspor
 27/10/2024 Alanyaspor vs Antalyaspor
 27/10/2024 Fenerbahçe vs Bodrum FK
 28/10/2024 Başakşehir FK vs Eyüpspor
 28/10/2024 Galatasaray vs Beşiktaş
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2024 Fatih Karagümrük vs Adanaspor
 26/10/2024 Çorum FK vs Gençlerbirliği
 26/10/2024 Ümraniyespor vs Yeni Malatyaspor (H:1)
 26/10/2024 Şanlıurfaspor vs Iğdır FK
 26/10/2024 MKE Ankaragücü vs Kocaelispor
 27/10/2024 Bandırmaspor vs Sakaryaspor
 27/10/2024 Amed SK vs Pendikspor
 27/10/2024 Erzurumspor FK vs Keçiörengücü
 27/10/2024 İstanbulspor vs Boluspor
 28/10/2024 Manisa FK vs Esenler Erokspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2024 1461 Trabzon FK vs Altay
 26/10/2024 Adana 01 Futbol Kulübü vs Batman Petrolspor
 26/10/2024 Kepezspor FAŞ vs 24Erzincanspor
 26/10/2024 Altınordu vs Fethiyespor
 26/10/2024 İnegölspor vs Sincan Belediyesi Ankaraspor
 26/10/2024 Sarıyer vs Beykoz Anadolu
 26/10/2024 Afyonspor Kulübü vs GMG Kastamonuspor
 27/10/2024 Isparta 32 Spor vs Kırklarelispor
 27/10/2024 İskenderunspor A.Ş. vs Karaköprü Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2024 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Anadolu Üniversitesi
 26/10/2024 Artvin Hopaspor vs Muş Spor Kulübü
 26/10/2024 Kırşehir Futbol SK vs Silifke Belediye Spor
 26/10/2024 Bornova 1877 vs Ergene Velimeşe
 26/10/2024 Bulvarspor vs Kahramanmaraşspor
 26/10/2024 Kuşadasıspor vs Düzcespor
 26/10/2024 Bursaspor vs Belediye Kütahyaspor
 26/10/2024 Karşıyaka vs Tokat Bld Plevnespor
resmi ilanlar
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

HABERLERİ

YUKARI